
簡要描述:PM8200D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。英國GP自來水在線溶氧測定儀/微量氧DO
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 熒光法 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
型號(hào)  | PM8200D  | PM8200MD  | 
測量范圍  | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度  | 0.0~200ppb  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | ±0.01ppm  | ±0.1ppb  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | |
工作條件  | 0~70.0℃  | |
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | |
存儲(chǔ)  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
通訊功能  | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
型號(hào)  | Bsens410  | Bsens420  | 
測量范圍  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 
測量原理  | 熒光法  | 極譜式  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 
精度  | ±0.1ppm  | ±0.2ppm  | 
電極材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | PPS,金/銀電極  | 
工作溫度  | -10~60℃  | 0~60℃  | 
z大耐壓  | 5bar  | 4bar  | 
防水等級(jí)  | IP68  | IP68  | 
電纜長度  | 10m  | 5m  | 
應(yīng)用  | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合  | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合  | 
配件指南
l 溶解氧膜頭
l 電極填充液
l 溶解氧電極
二次儀表安裝方式
l 開孔式
l 掛壁式
l 架裝式
電極安裝方式
l 流通式
l 沉入式
l 法蘭式
l 特殊安裝方式,協(xié)商設(shè)計(jì)
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃