產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 3千-6千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
英國GREENPRIMA工業PH計是一款智能型工業在線檢測儀表,功能,性價比高,可適用于污水處理、廢水監測、凈水檢測、酸堿中和以及化工反應等多種工業過程中pH/ ORP 值的監測與控制。
污水處理、發電、養殖、學校、制藥廠、醫院、發酵、化工、自來水等。
型號:PM8200P
測試項目:pH/ORP
1.測量范圍:
PH:-2.00~16.00pH
mV:-2000~2000mV
2.分辨率:
pH:0.01pH
mV:1mV
3.精度:
pH:±0.01pH
mV:±1mV
4.溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)
5.工作溫度:0~70.0℃
6.儲存溫度:-20~70.0℃
7.顯示:帶背光超大點陣LCD
8.語言:中英文菜單可選
9.存儲:60萬條數據
10.電源:90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選
|              型號  |                          Bsens110  |                          Bsens210  |                          Bsens120  |                          Bsens130  |                          Bsens140  |                          Bsens150  |         
|              測量范圍  |                          0-14pH  |                          -2000~2000mV  |                          0-14pH  |                          0-14pH  |                          0-14pH  |                          0-14pH  |         
|              分辨率  |                          0.01pH  |                          1mV  |                          0.01pH  |                          0.01pH  |                          0.01pH  |                          0.01pH  |         
|              精度  |                          ±0.01pH  |                          ±1mV  |                          ±0.01pH  |                          ±0.01pH  |                          ±0.01pH  |                          ±0.01pH  |         
|              電極材質  |                          Glass  |                          Glass/鉑金  |                          Ryton  |                          Glass  |                          Glass  |                          Glass  |         
|              工作溫度  |                          -5~70.0℃  |                          -5~70.0℃  |                          0~105℃  |                          -5~135℃  |                          -5~100℃  |                          -5~70.0℃  |         
|              z大耐壓  |                          3.5bar  |                          3.5bar  |                          6bar  |                          10bar  |                          3.5bar  |                          3.5bar  |         
|              鏈接方式  |                          固定  |                          固定  |                          固定  |                          S8 plug  |                          S8 plug  |                          S8 plug  |         
|              螺紋尺寸  |                          PG13.5  |                          PG13.5  |                          3/4NPT  |                          PG13.5  |                          PG13.5  |                          PG13.5  |         
|              電纜長度  |                          3m  |                          3m  |                          3m  |                          5m  |                          5m  |                          5m  |         
|              應用  |                          一般污染廢水的pH值測量  |                          一般污染廢水的ORP值測量  |                          高溫、高污染廢水的pH值測量  |                          高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量  |                          純水、超純水等低電導率水體的pH值測量  |                          含qing fu suan水體的pH值測量 
  |         
在線水質PH檢測儀定貨指南:
1. 所配電極是兩復合還是三復合
2. 電極電纜長度,不作說明按 5m 配
3. 電極的安裝方式
正確選擇相應的PH/ORP電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命
PH分析儀_選英國GP 廠家直供
產品咨詢
電話
微信掃一掃